【FX、バイナリー】で確認すべき2020年10月30日の経済指標
過去チャートの検証時や、土日に行う一週間の振り返りにご利用ください。
全通貨でトレードを注意した方が良い
Yahoo重要度:★★、★★★
羊飼い重要度:〇、◎、A、AA、S、SS
指標の該当通貨だけ注意した方が良い
Yahoo重要度:★
羊飼い重要度:▲、BB、B、C
時間 | 国 | 注目材料 | Yahoo 重要度 | 羊飼 重要度 |
06:00 | NZ | ANZ消費者信頼感指数 | - | × |
08:30 | 日本 | 10月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | ★★ | ▲ |
08:30 | 日本 | 9月 失業率 | ★★ | × |
08:30 | 日本 | 9月 有効求人倍率 | ★★ | × |
08:50 | 日本 | 9月 鉱工業生産・速報値 [前月比] [前年同月比] | ★★ | × |
09:30 | 豪 | 7-9月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] [前年同期比] | ★★ | 〇 |
09:30 | 豪 | 民間部門信用[前月比/前年比] | - | ▲ |
14:00 | 日本 | 9月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | ★ | × |
14:00 | 日本 | 建設工事受注 | - | × |
15:30 | 仏 | 7-9月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | ★★ | ▲ |
16:00 | 独 | 第3四半期GDP【速報値】[前期比/前年比] | - | 〇 |
16:00 | 独 | 9月 小売売上高指数 [前月比] [前年同月比] | ★★ | ▲ |
16:00 | 英 | 10月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | ★ | - |
16:00 | トル | 貿易収支 | - | ▲ |
16:30 | スイ | 9月 実質小売売上高 [前年同月比] | ★ | ▲ |
16:45 | 仏 | 10月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] [前年同月比] | ★ | ▲ |
16:45 | 仏 | 9月 消費支出 [前月比/前年比] | ★ | ▲ |
17:00 | スイ | 10月 KOF景気先行指数 | ★ | ▲ |
17:30 | 香港 | 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比] [前年比] | ★★ | - |
18:00 | 独 | 7-9月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比] [前年同期比] | ★★★ | - |
18:00 | 独 | 7-9月期 国内総生産(GDP、速報値、季調前) [前年同期比] | ★★★ | - |
19:00 | 欧州 | 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比] [前年同期比] | ★★★ | 〇 |
19:00 | 欧州 | 10月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | ★★★ | 〇 |
19:00 | 欧州 | 10月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | ★★★ | 〇 |
19:00 | 欧州 | 9月 失業率 | ★★ | × |
19:00 | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | - |
21:00 | 南ア | 9月 貿易収支 | ★★ | × |
21:00 | 南ア | 財政収支 | - | × |
21:30 | カナ | 8月 月次国内総生産(GDP) [前月比] [前年同月比] | ★★★ | ◎ |
21:30 | カナ | 9月 鉱工業製品価格 [前月比] | ★ | ▲ |
21:30 | カナ | 9月 原料価格指数 [前月比] | ★ | ▲ |
21:30 | 米国 | 9月 個人所得 [前月比] | ★★ | A |
21:30 | 米国 | 9月 個人消費支出(PCE) [前月比] | ★★ | A |
21:30 | 米国 | 9月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | ★★★ | A |
21:30 | 米国 | 9月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] [前年同月比] | ★★★ | A |
21:30 | 米国 | 7-9月期 四半期雇用コスト指数 [前期比] | ★★★ | BB |
22:45 | 米国 | 10月 シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | BB |
23:00 | 米国 | 10月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ | A |
23:30 | 独 | バイトマン独連銀総裁の発言 | - | ▲ |
引用元:Yahooファイナンス、羊飼いのFXブログ
サイトオーナーご紹介
資金管理が苦手な方へ毎日”破産思考”をリセットしませんか?一人で資金管理は難しい