【FX、バイナリー】で確認すべき2020年10月14日の経済指標
過去チャートの検証時や、土日に行う一週間の振り返りにご利用ください。
全通貨でトレードを注意した方が良い
Yahoo重要度:★★、★★★
羊飼い重要度:〇、◎、A、AA、S、SS
指標の該当通貨だけ注意した方が良い
Yahoo重要度:★
羊飼い重要度:▲、BB、B、C
時間 | 国 | 注目材料 | Yahoo 重要度 | 羊飼 重要度 |
08:30 | 豪 | 10月 ウエストパック消費者信頼感指数 | ★ | 〇 |
09:00 | 米国 | デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言 | - | BB |
09:00 | イン | 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率] | ★★ | - |
13:30 | 日本 | 8月 設備稼働率 [前月比] | ★ | - |
13:30 | 日本 | 8月 鉱工業生産・確報値 [前月比] [前年同月比] | ★ | × |
17:00 | 欧州 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ★★ | ◎ |
18:00 | 欧州 | 8月 鉱工業生産 [前月比] [前年同月比] | ★★ | ▲ |
20:00 | 南ア | 8月 小売売上高 [前年同月比] | ★ | ▲ |
20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ★ | C |
未定 | 米国 | 米)バンク・オブ・アメリカ第3四半期決算 | - | A |
未定 | 米国 | ゴールドマン・サックス第3四半期決算 | - | A |
21:30 | 米国 | 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] [前年同月比] | ★★ | A |
21:30 | 米国 | 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] [前年同月比] | ★★ | A |
21:35 | 米国 | バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言 | - | BB |
22:00 | 英 | ホールデンMPC委員の発言 | - | ▲ |
22:00 | 米国 | クラリダFRB副議長の発言 | - | A |
23:30 | カナ | レーンBOC副総裁の発言 | - | ▲ |
23:30 | 米国 | クオールズFRB副議長の発言 | - | A |
28:00 | 米国 | クオールズFRB副議長の発言 | - | A |
28:00 | 米国 | カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | A |
06:45 | 豪 | ロウRBA総裁の発言 | - | ◎ |
07:00 | 米国 | カプラン:ダラス連銀総裁の発言 | - | A |
引用元:Yahooファイナンス、羊飼いのFXブログ
サイトオーナーご紹介
資金管理が苦手な方へ毎日”破産思考”をリセットしませんか?一人で資金管理は難しい