【FX、バイナリー】で確認すべき2020年10月5日の経済指標
過去チャートの検証時や、土日に行う一週間の振り返りにご利用ください。
全通貨でトレードを注意した方が良い
Yahoo重要度:★★、★★★
羊飼い重要度:〇、◎、A、AA、S、SS
指標の該当通貨だけ注意した方が良い
Yahoo重要度:★
羊飼い重要度:▲、BB、B、C
時間 | 国 | 注目材料 | Yahoo 重要度 | 羊飼 重要度 |
15:40 | 日本 | 黒田東彦日銀総裁、発言 | ★★ | 〇 |
16:00 | トル | 消費者物価指数[前月比/前年比] | - | ▲ |
16:00 | トル | 消費者物価指数【コア】 | - | ▲ |
16:00 | トル | 生産者物価指数[前月比/前年比] | - | ▲ |
16:50 | 仏 | 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | × |
16:55 | 独 | 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | × |
17:00 | 欧州 | 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | × |
17:30 | 英 | 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | × |
18:00 | 欧州 | 8月 小売売上高 [前月比] [前年同月比] | ★★ | × |
22:45 | 米国 | 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | C |
22:45 | 米国 | 9月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | - |
23:00 | 米国 | 9月 ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | S |
23:45 | 米国 | エバンス:シカゴ連銀総裁の発言 | - | BB |
28:15 | 米国 | ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言 | - | BB |
06:30 | 豪 | AIG建設業指数 | - | × |
- | 豪 | 休場 | - | - |
- | 中国 | 休場 | - | - |
引用元:Yahooファイナンス、羊飼いのFXブログ
サイトオーナーご紹介
資金管理が苦手な方へ毎日”破産思考”をリセットしませんか?一人で資金管理は難しい