【FX、バイナリー】で確認すべき2020年4月2日の経済指標
過去チャートの検証時や、土日に行う一週間の振り返りにご利用ください。
全通貨でトレードを注意した方が良い
Yahoo重要度:★★、★★★
ZAI重要度:〇、◎、A、AA、S、SS
指標の該当通貨だけ注意した方が良い
Yahoo重要度:★
ZAI重要度:▲、BB、B、C
時間 | 国 | 経済指標 | Yahoo 重要度 | ZAI 重要度 |
08:50 | 日本 | 3月 マネタリーベース [前年同月比] | ★ | - |
08:50 | 日本 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | - |
08:50 | 日本 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | - |
15:00 | 英 | 3月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | ★ | ▲ |
15:30 | スイ | 3月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | ★★ | - |
18:00 | EU | 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | ★★ | ✖ |
18:00 | EU | 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | ★★ | ✖ |
20:30 | 米 | 3月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | ★ | C |
21:30 | 米 | 2月 貿易収支 | ★★ | A |
21:30 | 米 | 前週分 新規失業保険申請件数 | ★★ | AA |
21:30 | 米 | 前週分 失業保険継続受給者数 | ★★ | - |
21:30 | カナ | 2月 貿易収支 | ★ | 〇 |
23:00 | 米 | 2月 製造業新規受注 [前月比] | ★★ | BB |
23:30 | 米 | 週間天然ガス貯蔵量 | - | B |
06:30 | 豪 | AIG建設業指数 | - | ✖ |
引用元:Yahooファイナンス、ZAI
サイトオーナーご紹介
資金管理が苦手な方へ毎日”破産思考”をリセットしませんか?一人で資金管理は難しい