【FX、バイナリー】で確認すべき2020年3月31日の経済指標
過去チャートの検証時や、土日に行う一週間の振り返りにご利用ください。
全通貨でトレードを注意した方が良い
Yahoo重要度:★★、★★★
ZAI重要度:〇、◎、A、AA、S、SS
指標の該当通貨だけ注意した方が良い
Yahoo重要度:★
ZAI重要度:▲、BB、B、C
時間 | 国 | 経済指標 | Yahoo 重要度 | ZAI 重要度 |
06:45 | NZ | 2月 住宅建設許可件数 [前月比] | ★★ | ▲ |
08:01 | 英 | 3月 GFK消費者信頼感調査 | ★ | ✖ |
08:30 | 日本 | 2月 失業率 | ★★ | ✖ |
08:30 | 日本 | 2月 有効求人倍率 | ★★ | ✖ |
08:50 | 日本 | 2月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | ★★ | ✖ |
08:50 | 日本 | 2月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] | ★★ | ✖ |
08:50 | 日本 | 2月 小売業販売額 [前年同月比] | ★ | ✖ |
08:50 | 日本 | 2月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] | ★ | ✖ |
09:00 | NZ | 3月 NBNZ企業信頼感 | ★ | 〇 |
09:30 | 豪 | 民間部門信用[前月比/前年比] | - | ▲ |
10:00 | 中国 | 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 〇 |
10:00 | 中国 | 非製造業PMI | - | 〇 |
14:00 | 日本 | 2月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | ★ | ✖ |
14:00 | 日本 | 建設工事受注 | - | ✖ |
15:00 | 英 | 10-12月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | ★★★ | ◎ |
15:00 | 英 | 10-12月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | ★★★ | ◎ |
15:00 | 英 | 10-12月期 四半期経常収支 | ★ | 〇 |
15:00 | 独 | 2月 輸入物価指数 [前月比] | ★ | ✖ |
15:00 | 独 | 2月 輸入物価指数 [前年同月比] | ★ | ✖ |
15:30 | スイス | 2月 実質小売売上高 [前年同月比] | ★ | ▲ |
15:45 | 仏 | 3月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | ★ | ▲ |
15:45 | 仏 | 3月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | ★ | ▲ |
15:45 | 仏 | 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | ★ | - |
15:45 | 仏 | 2月 消費支出 [前月比] | ★ | ✖ |
16:55 | 独 | 3月 失業者数 [前月比] | ★★ | ▲ |
16:55 | 独 | 3月 失業率 | ★★ | ▲ |
18:00 | EU | 3月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | ★★★ | 〇 |
18:00 | EU | 3月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | ★★★ | 〇 |
19:00 | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ★ | - |
21:00 | 南アフ | 2月 貿易収支 | ★★ | ✖ |
21:30 | カナダ | 1月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | ★★★ | ◎ |
21:30 | カナダ | 1月 月次国内総生産(GDP) [前年同月比] | ★★★ | ◎ |
21:30 | カナダ | 2月 鉱工業製品価格 [前月比] | ★ | ▲ |
21:30 | カナダ | 2月 原料価格指数 [前月比] | ★ | ▲ |
22:00 | 米 | 1月 ケース・シラー米住宅価格指数 | ★★ | C |
22:00 | 米 | 1月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | ★★ | C |
22:45 | 米 | 3月 シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | BB |
23:00 | 米 | 3月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | A |
06:30 | 豪 | AIG製造業指数 | - | ✖ |
引用元:Yahooファイナンス、ZAI
サイトオーナーご紹介
資金管理が苦手な方へ毎日”破産思考”をリセットしませんか?一人で資金管理は難しい